

| Constructeur | Alsthom et SACM |
|---|---|
| Exemplaires | CC 72001 à 72092 (92 engins) |
| Livraison | 1967 - 1974 |
| Moteur thermique | SACM AGO V16 ESHR 2 650 kW |
| Moteur de traction | Deux "TAO 656 B1" 1500V à ventilation forcée |
| Transmission | Anneau dansant |
| Puissance | 2 250 kW |
| Vitesse maximale | 140 km/h : CC72001 à 72016 et 72018 à 72020 160 km/h : CC72017 et 72021 à 72092 |






![]() La CC72084 stationnant à Paris Est en tête de deux voitures corail à accès condamné (14/12/2014) | ![]() |
![]() | ![]() |
